
| Fogasléc és fogaskerék kormányzás | Felfüggesztés | Első felfüggesztés | Kettős A-kar | Hátsó felfüggesztés |
![]() | ![]() | ![]() | Kettős A-kar stabilizátorrúddal Válaszd ki a kedvenc színedet | Információ betöltése 40 láb HQ konténer 8 egység |
| 20 láb HQ konténer 2 egység | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Csomagolási méret | 2980*1910*1300mm | Bruttó súly | 980 kg | CF 1000 CC motor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CF 1000CC MOTORTÍPUS: | V-IKERHENGER, FOLYADÉKHŰTÉSES, 4 ÜTEMŰ, SOHC, 8 SZELEPES | MOTOR HELYZET: | 963 CC | ÜZEMANYAG-RENDSZER: |
| BOSCH® EFI | ||||
| MAXIMÁLIS KIMENETI TELJESÍTMÉNY: | 80 LE @ 7000 RPM | MAX. NYOMATÉK: | ||
| 60 FT. LBS. @ 6500 RPM | GYÚJTÁS: | |||
| ECU | KEZDÉS: | |||
| ELEKTROMOS | ||||
| TERJEDÉS: | CVTECH® AUTOMATIKUS P/R/N/H/L | |||
| Méretek | Teljes hossz × szélesség × magasság | |||
| 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | Csomagtartó doboz méretei | |||
| 969 mm × 1482 mm × 390 mm | Dömítés 25° | |||
Becsült száraz tömeg | ||||
| 860 kg | Első/hátsó doboz kapacitása | |||
| 50kg/200kg | Üzemanyag kapacitás | |||
| 30L | Tengelytávolság | |||
| 2258 mm | Első futófelület | |||
| 1670 mm | Hátsó futófelület | |||
| 1590 mm | Távolság | |||
| 340 mm | Fékek | |||
| Első/hátsó Barkes | 4 kerekű hidraulikus tárcsa kétfuratú első és hátsó féknyereggel | |||
| További specifikációk | ||||
| Rakományrendszer | Elektromos billenőágy | |||
| Ajtók | Fém félajtó Világítás | |||
| 4 db D-sorozatú lámpa | Tükrök | |||
| Hátsó tükör | Tető | |||
| Fém tető | Gumiabroncsok/kerekek | |||
| Elektronikus szervokormány | Standard | |||
| Első gumik | 29×9-14 | |||
| Hátsó gumik | 29×11-14 | |||
| Kerekek | Öntött alumínium | |||
| Kormányzás | ||||
| Fogasléc és fogaskerék kormányzás | Felfüggesztés | |||
| Első felfüggesztés | ||||
| Kettős A-kar | Hátsó felfüggesztés | |||
| Kettős A-kar stabilizátorrúddal | Metal Half Door | |||
| Lighting | 4 D-series lights | |||
| Mirrors | Rear mirror | |||
| Roof | Metal Roof | |||
| Tires/Wheels | ||||
| Electronic Power Steering | Standard | |||
| Front Tires | 29×9-14 | |||
| Rear Tires | 29×11-14 | |||
| Wheels | Cast Aluminum | |||
| Steering | Rack & pinion Steering | |||
| Suspension | ||||
| Front Suspension | Dual A-arm | |||
| Rear Suspension | Dual A-arm with Stabilizer Bar | |||
| Choose your favorite colour | ||||
![]() | ||||



| Loading Infomation | ||||
| 40ft HQ Container | 8 Units | |||
| 20ft HQ Container | 2 Units | |||
| Packing Size | 2980*1910*1300mm | |||
| Gross Weight | 980kg | |||
| CF 1000 CC Engine | ||||
| CF 1000CC ENGINE TYPE: | V-TWIN CYLINDER, LIQUID COOLED, 4-STROKE, SOHC, 8-VALVE | |||
| ENGINE DISPLACEMENT: | 963 CC | |||
| FUEL SYSTEM: | BOSCH® EFI | |||
| MAX POWER OUTPUT: | 80 HP @ 7000 RPM | |||
| MAX TORQUE: | 60 FT. LBS. @ 6500 RPM | |||
| IGNITION: | ECU | |||
| STARTING: | ELECTRIC | |||
| TRANSMISSION: | CVTECH® AUTOMATIC P/R/N/H/L | |||
| Dimensions | ||||
| Overall Length×width×Height | 3175 mm ×1950 mm ×2285mm | |||
| Cargo Box Dimensions | 969 mm ×1482 mm ×390mm Dump 25° | |||
| Estimated Dry Weight | 860 kg | |||
| Front/Rea Box Capacity | 50kg/200kg | |||
| Fuel Capacity | 30L | |||
| Wheelbase | 2258 mm | |||
| Front Tread | 1670 mm | |||
| Rear Tread | 1590 mm | |||
| Ground clearance | 340 mm | |||
| Brakes | ||||
| Front/Rear Barkes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers | |||
| Additional Spesifications | ||||
| Cargo System | Electric dump bed | |||
| Doors | Metal Half Door | |||
| Lighting | 4 D-series lights | |||
| Mirrors | Rear mirror | |||
| Roof | Metal Roof | |||
| Tires/Wheels | ||||
| Electronic Power Steering | Standard | |||
| Front Tires | 29×9-14 | |||
| Rear Tires | 29×11-14 | |||
| Wheels | Cast Aluminum | |||
| Steering | Rack & pinion Steering | |||
| Suspension | ||||
| Front Suspension | Dual A-arm | |||
| Rear Suspension | Dual A-arm with Stabilizer Bar | |||